IXwebhosting suck me!!

很久之前就想写这样一篇文章了,购买IXwebhosting的虚拟空间服务是从09年的8月份开始(很长的一个熟悉过程)。

但是今天我要说IXwebhosting糟透了,糟到连基本的可用性都无法达到。从这个月初(10年的9月份)到23号,我的站点已经大大小小经历了七八次的短期无法访问,这绝不是因为网络抽风所致,我一直有用pingdom的网站监测服务,在我正式启用这一服务监测我的网站后,我几乎每天要收到1-2封关于site down的警告,有些会是在凌晨时分。我想继Sep 9的那次cp9服务器大规模outage后,有很多正在使用IXwebhosting的owner都彻底对IX失望了。

长期的延迟监测让我发现当使用华东地区的电信连接到IX的网络时其延迟既不稳定,有时可以稳定了在260-300ms之间,但一天后就可能增加到400-500ms,就像今天一样:

C:\Users\weisly>ping -t www.askmac.cn

正在 Ping www.askmac.cn [96.0.108.2] 具有 32 字节的数据:
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=498ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=494ms TTL=45
请求超时。
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=499ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=493ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=500ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=493ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=496ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=492ms TTL=45
请求超时。
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=497ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=496ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=498ms TTL=45
请求超时。
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=496ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=488ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=503ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=492ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=497ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=494ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=493ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=496ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=496ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=494ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=496ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=492ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=501ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=501ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=495ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=497ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=497ms TTL=45
请求超时。
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=502ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=499ms TTL=45
来自 96.0.108.2 的回复: 字节=32 时间=490ms TTL=45

C:\Users\weisly>tracert www.askmac.cn

通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.askmac.cn [96.0.108.2] 的路由:

  1    22 ms    25 ms    20 ms  1.128.79.218.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn [218.79.128
  2    12 ms    13 ms    14 ms  124.74.12.45
  3    12 ms    10 ms    15 ms  124.74.210.145
  4    15 ms    14 ms    14 ms  61.152.86.50
  5    18 ms    14 ms    12 ms  202.97.33.26
  6    17 ms    14 ms    18 ms  202.97.33.102
  7   208 ms   209 ms     *     202.97.51.102
  8   207 ms   209 ms   207 ms  202.97.50.26
  9   180 ms   188 ms   182 ms  192.205.35.81
 10   256 ms   253 ms   254 ms  cr2.la2ca.ip.att.net [12.122.129.98]
 11   244 ms   245 ms   245 ms  cr1.slkut.ip.att.net [12.122.30.29]
 12   251 ms   254 ms   274 ms  cr2.dvmco.ip.att.net [12.122.30.26]
 13   282 ms   275 ms   274 ms  cr1.cgcil.ip.att.net [12.122.31.86]
 14   299 ms   297 ms   294 ms  cr2.cgcil.ip.att.net [12.122.2.54]
 15   250 ms   258 ms   253 ms  cr1.n54ny.ip.att.net [12.122.1.1]
 16   274 ms   280 ms   274 ms  gar1.nylny.ip.att.net [12.122.131.165]
 17   477 ms     *        *     12.118.94.54
 18   473 ms   471 ms   473 ms  76.10.193.137.customer.bluemilenetworks.com [76.10.193.137]
 19   505 ms   505 ms   507 ms  76.10.193.133.customer.bluemilenetworks.com [76.10.193.133]
 20     *        *      561 ms  76.10.207.14.customer.bluemilenetworks.com [76.10.207.14]
 21   494 ms   490 ms   490 ms  OH-MLS1-609.Te-9-2.opentransfer.com [98.130.213.18]
 22   504 ms     *      494 ms  rev.opentransfer.com.2.108.0.96.in-addr.arpa [96.0.108.2]
跟踪完成。

IX部分使用Bluemile Network的线路,而Bluemile的这一线路极不稳定,以下是IX在今年Jun 11发布的对于Bluemile网络问题的声明:

“One of our network providers (BlueMile Networks) currently has a problem in their network that was causing some customers to be unable to reach our network.Because we have no control on BlueMile Network, and there was no other way to fix this problem, we were forced to shut down the BlueMile circuit until they fix their issue. A ticket has been opened on BlueMile side to track this issue.
Until Blue Mile issue will be fixed, we only rely on the Sprint circuit.”

至今我仍然相信Bluemile的接入网络是有问题的,因为当使用联通线路连入时发现使用的是Sprint link的线路,并且延迟可以稳定在300-350ms。

总之我要说:” IXwebhosting  suck me, I can’t bear it any more!!”,今天我把本站迁移到了香港,希望新的一天太阳依旧升起!


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *