DROP TABLESPACE INCLUDING DATAFILES的Oracle特殊恢复

某政府机关核心数据库,由于误操作DROP了之前一年的TABLESPACE,且其操作为DROP TABLESPACE INCLUDING Datafiles AND CONTENTS,所以其存放在AIX JFS上的数据文件也被删除了,该误操作所涉及的脚本又迅速的新建了一个和原来名字一样的TABLESPACE以及其数据文件,此外还有很多删除和新建数据文件的操作。

这个case中需要恢复最初被DROP的TABLESPACE,且文件系统为AIX 的JFS  还不是JFS2,难度在于用户在删除该文件后又重建了一个名字一样的数据文件,之后又加入了不少数据文件。 这些后续的操作直接导致原表空间的数据文件几乎被彻底覆盖,通过诗檀软件工程师多方面考察,包括利用FSDB的工具,最后发现被删除的数据文件覆盖后只剩下4MB有价值的数据,因此在此例子中继续恢复便不可行了。

 

如果自己搞不定可以找诗檀软件专业ORACLE数据库修复团队成员帮您恢复!

诗檀软件专业数据库修复团队

服务热线 : 13764045638   QQ号:47079569    邮箱:[email protected]

 

 

bash-4.2# getlvcb -AT orar
         AIX LVCB
         intrapolicy = m 
         copies = 1 
         interpolicy = m 
         lvid = 005d04bc00004c00000000fdc134a5a9.2 
         lvname = lv_data 
         label = /oradata 
         machine id = D04BC4C00 
         number lps = 45 
         relocatable = y 
         strict = y 
         stripe width = 0 
         stripe size in exponent = 0 
         type = jfs 
         upperbound = 32 
         fs = log=/dev/loglv00:mount=true:options=rw:account=false 
         time created  = Thu Jul 15 00:10:14 2004
         time modified = Thu Dec  1 12:17:23 2011


bash-4.2# fsdb /s01


File System:                                  /s01

File System Size:                          20971520  (512 byte blocks)
Disk Map Size:                                  182  (4K blocks)
Inode Map Size:                                 182  (4K blocks)
Fragment Size:                                 4096  (bytes)
Allocation Group Size:                        16384  (fragments)
Inodes per Allocation Group:                  16384
Total Inodes:                               2621440
Total Fragments:                            2621440

2i
i#:      2  md: d-g-rwxr-xr-x  ln:    6  uid:  204  gid:  203
szh:        0  szl:      512  (actual size:      512)
a0: 0x0b        a1: 0x00        a2: 0x00        a3: 0x00        
a4: 0x00        a5: 0x00        a6: 0x00        a7: 0x00        
at: Sat Feb 07 00:04:32 2015
mt: Tue Jan 06 17:31:55 2015
ct: Tue Jan 06 17:31:55 2015

a0b
0x000000b000  :  0x00000000 (0)
p128c

0x000000b000:   \0 \0 \0 \? \0 \? \0 \? .  \0 \0 \0 \0 \0 \0 \?
0x000000b010:   \0 \? \0 \? .  .  \0 \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0 \n
0x000000b020:   l  o  s  t  +  f  o  u  n  d  \0 \0 \0 \0 @  \0
0x000000b030:   \0 \? \0 \? o  r  a  l  p  p  \0 \0 \0 \? \0 } 
0x000000b040:   \0 \? \0 \b h  b  0  8  2  3  0  0  \0 \0 \0 \0
0x000000b050:   \0 \0 �  \? \? �  \0 \? A  I  X  -  5  2  -  P 
0x000000b060:   P  C  -  6  4  \0 \0 \0 \0 \? \0 }  \? \? \0 \?
0x000000b070:   h  b  0  8  2  3  0  0  o  l  d  \0 .  g  z  \0
p128e

0x000000b07e:     31232       0      18     384      36   21582   24372   12895
0x000000b08e:     21328   13663   16951   24400   13111   14643   11841   18776
0x000000b09e:     11573   12845   20560   17197   13876   11892   24946       0
0x000000b0ae:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x000000b0be:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x000000b0ce:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x000000b0de:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x000000b0ee:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x000000b0fe:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x000000b10e:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x000000b11e:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x000000b12e:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x000000b13e:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x000000b14e:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x000000b15e:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x000000b16e:         0       0       0       0       0       0       0       0



13* 65536 + 125

852093i
i#: 852093  md: d-g-rwxr-xr-x  ln:    2  uid:  204  gid:  203
szh:        0  szl:     3072  (actual size:     3072)
a0: 0xd0f02     a1: 0x00        a2: 0x00        a3: 0x00        
a4: 0x00        a5: 0x00        a6: 0x00        a7: 0x00        
at: Sat Feb 07 00:04:32 2015
mt: Mon Jan 05 23:55:59 2015
ct: Tue Jan 06 17:33:04 2015

a0b
0x00d0f02000  :  0x0000000d (13)
p3000c

0x00d0f02000:   \0 \? \0 }  \0 \? \0 \? .  \0 \0 \0 \0 \0 \0 \?
0x00d0f02010:   \0 \? \0 \? .  .  \0 \0 \0 \? \0 ~  \0 \? \0 \?
0x00d0f02020:   s  y  s  t  e  m  0  1  .  d  b  f  \0 \0 \0 \0
0x00d0f02030:   \0 \? \0 \? \0 \? \0 \? s  y  s  a  u  x  0  1 
0x00d0f02040:   .  d  b  f  \0 \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0 \? \0 \?
0x00d0f02050:   u  n  d  o  t  b  s  0  1  .  d  b  f  \0 \0 \0
0x00d0f02060:   \0 \? \0 \? \0 \? \0 \? u  s  e  r  s  0  1  . 
0x00d0f02070:   d  b  f  \0 \0 \? \0 \? \0 \? \0 \? c  o  n  t 
0x00d0f02080:   r  o  l  0  2  .  c  t  l  \0 \0 \0 \0 \? \0 \?
0x00d0f02090:   \0 \? \0 \? c  o  n  t  r  o  l  0  3  .  c  t 
0x00d0f020a0:   l  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0 \? \0 \n r  e  d  o 
0x00d0f020b0:   0  1  .  l  o  g  \0 \0 \0 \? \0 \? \0 \? \0 \n
0x00d0f020c0:   r  e  d  o  0  2  .  l  o  g  \0 \0 \0 \? \0 \?
0x00d0f020d0:   \0 \? \0 \n r  e  d  o  0  3  .  l  o  g  \0 \0
0x00d0f020e0:   \0 \? \0 \? \0 \? \0 \n t  e  m  p  0  1  .  d 
0x00d0f020f0:   b  f  \0 \0 \0 \? \0 \? \0 \? \0 \a G  F  B  . 
0x00d0f02100:   D  B  F  \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f02110:   1  3  0  8  2  3  0  0  2  0  0  5  .  D  B  F 
0x00d0f02120:   \0 \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f02130:   1  3  0  8  2  3  0  0  2  0  0  6  .  D  B  F 
0x00d0f02140:   \0 \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f02150:   1  3  0  8  2  3  0  0  2  0  0  7  .  D  B  F 
0x00d0f02160:   \0 \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f02170:   1  3  0  8  2  3  0  0  2  0  0  8  .  D  B  F 
0x00d0f02180:   \0 \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0 0  \0 %  G  F  M  I 
0x00d0f02190:   S  1  3  0  8  2  3  0  0  0  2  0  0  8  _  2 
0x00d0f021a0:   0  0  8  1  1  2  0  0  8  5  5  5  5  .  d  b 
0x00d0f021b0:   f  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f021c0:   1  3  0  8  2  3  0  0  2  0  0  9  .  D  B  F 
0x00d0f021d0:   \0 \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0 ,  \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f021e0:   1  3  0  8  2  3  2  0  7  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f021f0:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02200:   \0 \? \0 \? \0 0  \0 %  G  F  M  I  S  1  3  0 
0x00d0f02210:   8  2  3  0  0  0  2  0  0  9  _  2  0  0  9  0 
0x00d0f02220:   3  3  1  1  6  3  2  4  6  .  d  b  f  \0 \0 \0
0x00d0f02230:   \0 \? \0 \? \0 \s \0 \? G  F  B  1  3  0  8  2 
0x00d0f02240:   3  2  0  7  .  D  B  F  \0 \0 \0 \0 \0 \? \0 \?
0x00d0f02250:   \0 \s \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8  2  3  1  0 
0x00d0f02260:   0  .  D  B  F  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0 \s \0 \?
0x00d0f02270:   Y  S  Z  X  1  3  0  8  2  3  1  0  5  .  D  B 
0x00d0f02280:   F  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f02290:   1  3  0  8  2  3  2  0  6  2  0  0  9  .  D  B 
0x00d0f022a0:   F  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f022b0:   1  3  0  8  2  3  1  0  1  2  0  0  9  .  D  B 
0x00d0f022c0:   F  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f022d0:   1  3  0  8  2  3  2  0  7  2  0  0  9  .  D  B 
0x00d0f022e0:   F  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f022f0:   1  3  0  8  2  3  1  0  0  2  0  0  9  .  D  B 
0x00d0f02300:   F  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f02310:   1  3  0  8  2  3  1  0  2  2  0  0  9  .  D  B 
0x00d0f02320:   F  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f02330:   1  3  0  8  2  3  1  0  3  2  0  0  9  .  D  B 
0x00d0f02340:   F  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f02350:   1  3  0  8  2  3  1  0  4  2  0  0  9  .  D  B 
0x00d0f02360:   F  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f02370:   1  3  0  8  2  3  1  0  5  2  0  0  9  .  D  B 
0x00d0f02380:   F  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f02390:   1  3  0  8  2  3  1  0  6  2  0  0  9  .  D  B 
0x00d0f023a0:   F  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f023b0:   1  3  0  8  2  3  1  0  7  2  0  0  9  .  D  B 
0x00d0f023c0:   F  \0 \0 \0 \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f023d0:   1  3  0  8  2  3  1  0  8  2  0  0  9  .  D  B 
0x00d0f023e0:   F  \0 \0 \0 \0 \? \0 �  \0 \s \0 \? A  C  C  O 
0x00d0f023f0:   1  3  0  8  2  3  0  0  .  D  B  F  \0 \0 \0 \0
0x00d0f02400:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02410:   2  3  2  0  0  2  0  0  9  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02420:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02430:   2  3  2  0  2  2  0  0  9  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02440:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02450:   2  3  2  0  3  2  0  0  9  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02460:   \0 \? \0 \? \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02470:   2  3  2  0  4  2  0  0  9  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02480:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02490:   2  3  2  0  5  2  0  0  9  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f024a0:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f024b0:   2  3  2  0  9  2  0  0  9  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f024c0:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f024d0:   2  3  2  1  0  2  0  0  9  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f024e0:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f024f0:   2  3  2  1  2  2  0  0  9  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02500:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02510:   2  3  0  0  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0 \0
0x00d0f02520:   \0 \? \0 �  \0 0  \0 %  G  F  M  I  S  1  3  0 
0x00d0f02530:   8  2  3  0  0  0  2  0  1  0  _  2  0  1  0  0 
0x00d0f02540:   1  1  5  1  7  1  1  4  3  .  d  b  f  \0 \0 \0
0x00d0f02550:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02560:   2  3  1  0  3  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02570:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02580:   2  3  1  0  0  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02590:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f025a0:   2  3  1  0  1  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f025b0:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f025c0:   2  3  1  0  2  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f025d0:   \0 \? \0 �  \0 0  \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f025e0:   2  3  1  0  4  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f025f0:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02600:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02610:   2  3  1  0  5  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02620:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02630:   2  3  1  0  6  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02640:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02650:   2  3  1  0  7  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02660:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02670:   2  3  1  0  8  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02680:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02690:   2  3  2  0  0  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f026a0:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f026b0:   2  3  2  0  2  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f026c0:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f026d0:   2  3  2  0  3  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f026e0:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f026f0:   2  3  2  0  4  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02700:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02710:   2  3  2  0  5  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02720:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02730:   2  3  2  0  6  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02740:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02750:   2  3  2  0  7  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02760:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02770:   2  3  2  0  9  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02780:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02790:   2  3  2  1  0  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f027a0:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f027b0:   2  3  2  1  2  2  0  1  0  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f027c0:   \0 \? \0 �  \0 @  \0 %  G  F  M  I  S  1  3  0 
0x00d0f027d0:   8  2  3  0  0  X  2  0  1  0  _  2  0  1  0  0 
0x00d0f027e0:   3  3  1  1  4  0  5  0  6  .  d  b  f  \0 \0 \0
0x00d0f027f0:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02800:   \0 \? \0 �  \0 0  \0 %  G  F  M  I  S  1  3  0 
0x00d0f02810:   8  2  3  0  0  X  2  0  1  1  _  2  0  1  1  0 
0x00d0f02820:   1  0  5  1  4  0  7  2  0  .  d  b  f  \0 \0 \0
0x00d0f02830:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02840:   2  3  2  0  7  2  0  1  1  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f02850:   \0 \? \0 �  \0 0  \0 %  G  F  M  I  S  1  3  0 
0x00d0f02860:   8  2  3  0  0  0  2  0  1  1  _  2  0  1  1  0 
0x00d0f02870:   1  0  5  1  5  5  2  2  9  .  d  b  f  \0 \0 \0
0x00d0f02880:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02890:   2  3  0  0  2  0  1  1  .  D  B  F  \0 \0 \0 \0
0x00d0f028a0:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f028b0:   2  3  1  0  3  2  0  1  1  .  D  B  F  \0 \0 \0
0x00d0f028c0:   \0 \? \0 �  \0 0  \0 %  G  F  M  I  S  1  3  0 
0x00d0f028d0:   8  2  3  0  0  X  2  0  1  2  _  2  0  1  2  0 
0x00d0f028e0:   1  0  4  1  7  3  3  5  7  .  d  b  f  \0 \0 \0
0x00d0f028f0:   \0 \? \0 �  \0 0  \0 %  G  F  M  I  S  1  3  0 
0x00d0f02900:   8  2  3  0  0  X  2  0  1  3  _  2  0  1  2  0 
0x00d0f02910:   1  0  5  0  7  5  7  4  4  .  d  b  f  \0 \0 \0
0x00d0f02920:   \0 \? \0 �  \0 0  \0 %  G  F  M  I  S  1  3  0 
0x00d0f02930:   8  2  3  0  0  0  2  0  1  2  _  2  0  1  2  0 
0x00d0f02940:   1  0  5  0  8  1  0  5  7  .  d  b  f  \0 \0 \0
0x00d0f02950:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f02960:   2  3  0  0  2  0  1  2  .  D  B  F  \0 \0 \0 \0
0x00d0f02970:   \0 \? \0 �  \0 0  \0 %  G  F  M  I  S  1  3  0 
0x00d0f02980:   8  2  3  0  0  0  2  0  1  3  _  2  0  1  2  0 
0x00d0f02990:   1  1  2  0  8  0  4  1  9  .  d  b  f  \0 \0 \0
0x00d0f029a0:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f029b0:   2  3  0  0  2  0  1  3  .  D  B  F  \0 \0 \0 \0
0x00d0f029c0:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? F  S  I  _  D  A  T  A 
0x00d0f029d0:   _  2  0  1  3  _  0  9  _  2  5  .  d  b  f  \0
0x00d0f029e0:   \0 \? \0 �  \0    \0 \? Y  S  Z  X  1  3  0  8 
0x00d0f029f0:   2  3  0  0  2  0  1  4  .  D  B  F  \0 \0 \0 \0
0x00d0f02a00:   \0 \? \0 �  \0 (  \0 \s Y  S  B  B  2  0  1  4 
0x00d0f02a10:   _  D  A  T  A  _  2  0  1  3  _  0  9  _  2  5 
0x00d0f02a20:   .  d  b  f  \0 \0 \0 \0 \0 \? \0 �  \0 0  \0 % 
0x00d0f02a30:   G  F  M  I  S  1  3  0  8  2  3  0  0  X  2  0 
0x00d0f02a40:   1  4  _  2  0  1  4  0  1  1  0  1  8  0  1  5 
0x00d0f02a50:   7  .  d  b  f  \0 \0 \0 \0 \? \0 �  \0 0  \0 % 
0x00d0f02a60:   G  F  M  I  S  1  3  0  8  2  3  0  0  0  2  0 
0x00d0f02a70:   1  4  _  2  0  1  4  0  1  1  0  1  8  1  5  0 
0x00d0f02a80:   8  .  d  b  f  \0 \0 \0 \0 \? \0 �  \0 $  \0 \?
0x00d0f02a90:   F  S  I  2  0  1  5  _  D  A  T  A  _  2  0  1 
0x00d0f02aa0:   4  _  1  0  _  1  6  .  d  b  f  \0 \0 \? \0 � 
0x00d0f02ab0:   \0 (  \0 \s Y  S  B  B  2  0  1  5  _  D  A  T 
0x00d0f02ac0:   A  _  2  0  1  4  _  1  0  _  1  6  .  d  b  f 
0x00d0f02ad0:   \0 \0 \0 \0 \0 \? \0 �  \? ,  \0 \? Y  S  Z  X 
0x00d0f02ae0:   1  3  0  8  2  3  0  0  2  0  1  5  .  D  B  F 
0x00d0f02af0:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02b00:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02b10:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02b20:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02b30:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02b40:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02b50:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02b60:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02b70:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02b80:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02b90:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02ba0:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0x00d0f02bb0:   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0



a0b
0x00d0f02000  :  0x0000000d (13)
p3000e

0x00d0f02000:        13     125      12       1   11776       0       0       2
0x00d0f02010:        12       2   11822       0      13     126      24      12
0x00d0f02020:     29561   29556   25965   12337   11876   25190       0       0
0x00d0f02030:        13     127      24      12   29561   29537   30072   12337
0x00d0f02040:     11876   25190       0       0      13     128      24      13
0x00d0f02050:     30062   25711   29794   29488   12590   25698   26112       0
0x00d0f02060:        13     129      20      11   30067   25970   29488   12590
0x00d0f02070:     25698   26112      13     130      24      13   25455   28276
0x00d0f02080:     29295   27696   12846   25460   27648       0      13     131
0x00d0f02090:        24      13   25455   28276   29295   27696   13102   25460
0x00d0f020a0:     27648       0      13     132      20      10   29285   25711
0x00d0f020b0:     12337   11884   28519       0      13     133      20      10
0x00d0f020c0:     29285   25711   12338   11884   28519       0      13     134
0x00d0f020d0:        20      10   29285   25711   12339   11884   28519       0
0x00d0f020e0:        13     135      20      10   29797   28016   12337   11876
0x00d0f020f0:     25190       0      13     137      16       7   18246   16942
0x00d0f02100:     17474   17920      13     140      32      20   22867   23128
0x00d0f02110:     12595   12344   12851   12336   12848   12341   11844   16966
0x00d0f02120:         0       0      13     138      32      20   22867   23128
0x00d0f02130:     12595   12344   12851   12336   12848   12342   11844   16966
0x00d0f02140:         0       0      13     136      32      20   22867   23128
0x00d0f02150:     12595   12344   12851   12336   12848   12343   11844   16966
0x00d0f02160:         0       0      13     143      32      20   22867   23128
0x00d0f02170:     12595   12344   12851   12336   12848   12344   11844   16966
0x00d0f02180:         0       0      13     141      48      37   18246   19785
0x00d0f02190:     21297   13104   14386   13104   12336   12848   12344   24370
0x00d0f021a0:     12336   14385   12594   12336   14389   13621   13614   25698
0x00d0f021b0:     26112       0      13     142      32      20   22867   23128
0x00d0f021c0:     12595   12344   12851   12336   12848   12345   11844   16966
0x00d0f021d0:         0       0      13     144      44      17   22867   23128
0x00d0f021e0:     12595   12344   12851   12848   14126   17474   17920       0
0x00d0f021f0:         0       0       0       0       0       0       0       0
0x00d0f02200:        13     139      48      37   18246   19785   21297   13104
0x00d0f02210:     14386   13104   12336   12848   12345   24370   12336   14640
0x00d0f02220:     13107   12593   13875   12852   13870   25698   26112       0
0x00d0f02230:        13     145      28      16   18246   16945   13104   14386
0x00d0f02240:     13106   12343   11844   16966       0       0      13     146
0x00d0f02250:        28      17   22867   23128   12595   12344   12851   12592
0x00d0f02260:     12334   17474   17920       0      13     147      28      17
0x00d0f02270:     22867   23128   12595   12344   12851   12592   13614   17474
0x00d0f02280:     17920       0      13     151      32      21   22867   23128
0x00d0f02290:     12595   12344   12851   12848   13874   12336   14638   17474
0x00d0f022a0:     17920       0      13     148      32      21   22867   23128
0x00d0f022b0:     12595   12344   12851   12592   12594   12336   14638   17474
0x00d0f022c0:     17920       0      13     149      32      21   22867   23128
0x00d0f022d0:     12595   12344   12851   12848   14130   12336   14638   17474
0x00d0f022e0:     17920       0      13     152      32      21   22867   23128
0x00d0f022f0:     12595   12344   12851   12592   12338   12336   14638   17474
0x00d0f02300:     17920       0      13     153      32      21   22867   23128
0x00d0f02310:     12595   12344   12851   12592   12850   12336   14638   17474
0x00d0f02320:     17920       0      13     154      32      21   22867   23128
0x00d0f02330:     12595   12344   12851   12592   13106   12336   14638   17474
0x00d0f02340:     17920       0      13     155      32      21   22867   23128
0x00d0f02350:     12595   12344   12851   12592   13362   12336   14638   17474
0x00d0f02360:     17920       0      13     156      32      21   22867   23128
0x00d0f02370:     12595   12344   12851   12592   13618   12336   14638   17474
0x00d0f02380:     17920       0      13     157      32      21   22867   23128
0x00d0f02390:     12595   12344   12851   12592   13874   12336   14638   17474
0x00d0f023a0:     17920       0      13     158      32      21   22867   23128
0x00d0f023b0:     12595   12344   12851   12592   14130   12336   14638   17474
0x00d0f023c0:     17920       0      13     159      32      21   22867   23128
0x00d0f023d0:     12595   12344   12851   12592   14386   12336   14638   17474
0x00d0f023e0:     17920       0      13     194      28      16   16707   17231
0x00d0f023f0:     12595   12344   12851   12336   11844   16966       0       0
0x00d0f02400:        13     160      32      21   22867   23128   12595   12344
0x00d0f02410:     12851   12848   12338   12336   14638   17474   17920       0
0x00d0f02420:        13     161      32      21   22867   23128   12595   12344
0x00d0f02430:     12851   12848   12850   12336   14638   17474   17920       0
0x00d0f02440:        13     162      32      21   22867   23128   12595   12344
0x00d0f02450:     12851   12848   13106   12336   14638   17474   17920       0
0x00d0f02460:        13     150      32      21   22867   23128   12595   12344
0x00d0f02470:     12851   12848   13362   12336   14638   17474   17920       0
0x00d0f02480:        13     163      32      21   22867   23128   12595   12344
0x00d0f02490:     12851   12848   13618   12336   14638   17474   17920       0
0x00d0f024a0:        13     164      32      21   22867   23128   12595   12344
0x00d0f024b0:     12851   12848   14642   12336   14638   17474   17920       0
0x00d0f024c0:        13     165      32      21   22867   23128   12595   12344
0x00d0f024d0:     12851   12849   12338   12336   14638   17474   17920       0
0x00d0f024e0:        13     166      32      21   22867   23128   12595   12344
0x00d0f024f0:     12851   12849   12850   12336   14638   17474   17920       0
0x00d0f02500:        13     167      32      20   22867   23128   12595   12344
0x00d0f02510:     12851   12336   12848   12592   11844   16966       0       0
0x00d0f02520:        13     168      48      37   18246   19785   21297   13104
0x00d0f02530:     14386   13104   12336   12848   12592   24370   12337   12336
0x00d0f02540:     12593   13617   14129   12596   13102   25698   26112       0
0x00d0f02550:        13     169      32      21   22867   23128   12595   12344
0x00d0f02560:     12851   12592   13106   12337   12334   17474   17920       0
0x00d0f02570:        13     170      32      21   22867   23128   12595   12344
